特色項目
土壤養(yǎng)分是由土壤提供的植物生長所必須的營養(yǎng)元素。在自然土壤中,主要來源于土壤礦物質(zhì)和土壤有機質(zhì)、其次是大氣降水、坡滲水和地下水。養(yǎng)分的分類為大量元素、中量元素和微量元素。其含量因土壤類型和地區(qū)而異,主要取決于成土母質(zhì)類型、有機質(zhì)含量和人為因素的影響,其有效性取決于它們的存在形態(tài)。土壤養(yǎng)分是作物攝取養(yǎng)分的重要來源之一,根據(jù)植物對營養(yǎng)元素吸收利用的難易程度,分為速效性養(yǎng)分和遲效性養(yǎng)分。
| 檢測周期 :7-15個工作日
| 檢測費用 :根據(jù)客戶檢測需求以及實驗復雜程度進行報價
檢測項目 | ||
| 序號 | 類別 | 項目 |
| 1 | 氮 | 水解性氮 |
銨態(tài)氮(NH4-N)/氨氮 | ||
硝態(tài)氮(NO3-N)/硝酸鹽氮 | ||
亞硝態(tài)氮/亞硝酸鹽氮 | ||
可溶性有機氮 | ||
| 2 | 磷 | 全磷(TP) |
有效磷 | ||
無機磷 | ||
有機磷 | ||
| 3 | 鉀 | 全鉀 |
速效鉀 | ||
有效性鉀 | ||
| 4 | 碳 | 有機質(zhì) |
有機碳 | ||
可溶性有機碳 | ||
全碳 | ||
| 5 | 結(jié)合態(tài) | 鐵/鋁結(jié)合態(tài)磷 |
鈣結(jié)合態(tài)磷 | ||
鐵結(jié)合態(tài)有機碳 | ||
礦物結(jié)合態(tài)有機碳 | ||
| 6 | 全量 | 鈉(Na)、鈣(Ca)、鎂(Mg)、鋅(Zn)、汞(Hg)、鎘(Cd)、鈷(Co)、銅(Cu)、鉻(Cr)、錳(Mn)、鎳(Ni)、鉛(Pb)、釩(V)、砷(As)、硒(Se)、鉬(Mo)、銻(Sb) |
| 7 | 離子 | 碳酸根、碳酸氫根、硫酸根、氯離子等 |
| 8 | 鹽 | 全鹽、可溶性鹽 |
| 9 | 陽離子交換量 | |
未找到想要測試的產(chǎn)品及項目,請直接聯(lián)系工程師 在線咨詢 獲取檢測文檔及報價單,或撥打服務熱線 400-850-6066






